Количество камер | 3 |
Монтажная ширина, мм | 58 |
Толщина стеклопакета, мм | от 4 до 32 |
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,64 |
Исполнение | белое, цветное |
Цвет уплотнений | черный, серый, карамель |
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 113 мм |
Высота фальца, мм | 18 |
Материал уплотнений АРТК, | силикон |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Количество камер | 5 |
Монтажная ширина, мм | 70 |
Толщина стеклопакета, мм | от 4 до 42 |
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,78 |
Исполнение | белое, цветное |
Цвет уплотнений | черный, серый, карамель |
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 118 мм |
Высота фальца, мм | 21 |
Материал уплотнений АРТК, | АРТК, силикон |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Количество камер | рама 7/ створка 6 |
Монтажная ширина, мм | 82 |
Толщина стеклопакета, мм | от 24 до 52 |
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 1,06 |
Исполнение | белое, цветное |
Цвет уплотнений | черный, серый, карамель |
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 124 мм |
Высота фальца, мм | 25 |
Материал уплотнений АРТК, | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон |
Количество контуров уплотнения | 3 |
График работы
ПН — 10:00-20:00
ВТ — 10:00-20:00
СР — 10:00-20:00
ЧТ — 10:00-20:00
ПТ — 10:00-20:00
СБ — 11:00-20:00
ВС — Выходной